Fabricante de micropulvo de alúmina fundida blanca
Zhengzhou Haixu Abrasives Co., Ltd. fue fundada en 1999 y se especializa en abrasivos de alúmina fundida blanca en trozos, polvo fino de alúmina fundida blanca, abrasivos graduados de alúmina fundida blanca y micropulvo de alúmina fundida blanca.
Nuestro micropulvo de alúmina fundida blanca se produce mediante procesos de decapado y deshidratación. Ofrece una distribución granulométrica concentrada con un control estricto de las partículas gruesas y sin granos de tamaño excesivo, eliminando eficazmente el riesgo de rayar la pieza de trabajo, y es ideal para el rectificado y pulido de piezas.
Micropolvo de alúmina fundida blanca disponible en diferentes tamaños.
|
(ALIMENTAR)
Tamaño |
D50(uno) |
(A ÉL)
Tamaño |
D50(uno) |
|
|
Método de precipitación |
Método de precipitación |
Método de resistencia |
||
| #240 | 60,0±4,0 | 57,0±3,0 | ||
| F230 | 55,7±3,0 | #280 | 52,0±3,0 | 48,0±3,0 |
| F240 | 47,5±3,0 | #320 | 46,0±2,5 | 40,0±2,5 |
| F280 | 39,9±1,5 | #360 | 40,0±2,0 | 35,0±2,0 |
| F320 | 32,8±1,5 | #400 | 34,0±2,0 | 30,0±2,0 |
| F360 | 26,7±1,5 | #500 | 28,0±2,0 | 25,0±2,0 |
| #600 | 24,0±1,5 | 20,0±1,5 | ||
| F400 | 21,4±1,0 | #700 | 21,0±1,3 | 17,0±1,5 |
| F500 | 17,3±1,0 | #800 | 18,0±1,0 | 14,0±1,0 |
| #1000 | 15,5±1,0 | 11,5±1,0 | ||
| F600 | 13,7±1,0 | #1200 | 13,0±1,0 | 9,5±0,8 |
| F800 | 11,0±1,0 | #1500 | 10,5±1,0 | 8,0±0,6 |
| F1000 | 9,1±1,0 | #2000 | 8,5±0,7 | 6,7±0,6 |
| F1200 | 7,6±0,5 | #2500 | 7,0±0,7 | 5,5±0,5 |
| F1500 | #3000 | 5,7±0,7 | 4,0±0,5 | |
| F2000 | #4000 | 3,0±0,4 | ||
| F2500 | #6000 | 2,0±0,4 | ||
| F3000 | #8000 | 1,2±0,3 | ||
