Corindón al2o3 de óxido de aluminio fundido blanco para pulido de semiconductores
La alúmina fundida blanca se fabricó a partir de alúmina de alta calidad fundiéndola por encima de 2000 en el horno de arco eléctrico y enfriándola. Es de color blanco con la fase cristalina principal alfa-Al2O3.
Tabla de comparación de tamaño de partículas de micropolvo estándar FEPA
Tabla de comparación de tamaño de partícula de micropolvo estándar JIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño | D0 | D3 | D50 | D94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240# | ≤127 | ≤103 | 57±3,0 | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280# | ≤112 | ≤87 | 48±3,0 | ≥33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320# | ≤98 | ≤74 | 40±2,5 | ≥27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360# | ≤86 | ≤66 | 35±2,0 | ≥23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400# | ≤75 | ≤58 | 30±2.0 | ≥20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500# | ≤63 | ≤50 | 25±2,0 | ≥16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600# | ≤53 | ≤41 | 20±1,5 | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700# | ≤45 | ≤37 | 17±1,5 | ≥11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800# | ≤38 | ≤31 | 14±1,0 | ≥9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000# | ≤32 | ≤27 | 11,5±1,0 | ≥7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200# | ≤27 | ≤23 | 9,5±0,8 | ≥5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500# | ≤23 | ≤20 | 8±0.6 | ≥4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000# | ≤19 | ≤17 | 6,7±0,6 | ≥ 4,0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.