NEWS

Company news

Óxido de aluminio blanco F12 F14 F16

Óxido de aluminio blanco F12 F14 F16

Óxido de aluminio blanco que utiliza polvo de alúmina de alta calidad como
materia prima, refinado y cristalizado en horno de arco eléctrico a alta temperatura. Tiene color blanco, dureza ligeramente más dura y más baja en comparación con la alúmina fundida marrón. Su microdureza es de 2200-2300 kg/mm². Con alta pureza, mejor autoafilado y capacidad de molienda, buena resistencia a la corrosión ácida y cáustica, resistencia a altas temperaturas y buena estabilidad térmica.

nombre del producto
Óxido de aluminio blanco
Otro nombre
Alúmina fundida blanca, alundum fundido blanco, WFA, WA, electrocorindón blanco, corindón blanco, 25A, alúmina electrofundida blanca
Marca
abrasivos Haixu
Color
blanco
Dureza de Mohs
≥9.0
Al2O3
≥99,5%
Punto de fusión (℃)
2250
SiO2
≤0.1%
Densidad verdadera (g/cm³)
≥3,90
Fe2O3
≤0.1%
Densidad a Granel
1,75-1,95 g/cm3
Na2O
≤0.3%
Talla disponible
Distribución del tamaño de partícula macrograin F8-F220
Arena 1 2 3 3 y 4 3, 4 y 5 Q6máx, %
W1, micras Q1, % W2, micras Q2máx, % W3, micras Q3min, % W4, micras Q3+Q4min, % W5, micras Q3+Q4+Q5min, %
F8 4000 0 2800 20 2360 45 2000 70 1700 * 3
F10 3350 0 2360 20 2000 45 1700 70 1400 * 3
F12 2800 0 2000 20 1700 45 1400 70 1180 * 3
F14 2360 0 1700 20 1400 45 1180 70 1000 * 3
F 16 2000 0 1400 20 1180 45 1000 70 850 * 3
F20 1700 0 1180 20 1000 45 850 70 710 * 3
F22 1400 0 1000 20 850 45 710 70 600 * 3
F24 1180 0 850 25 710 45 600 sesenta y cinco 500 * 3
F30 1000 0 710 25 600 45 500 sesenta y cinco 425 * 3
F36 850 0 600 25 500 45 425 sesenta y cinco 355 * 3
F40 710 0 500 30 425 40 355 sesenta y cinco 300 * 3
F46 600 0 425 30 355 40 300 sesenta y cinco 250 * 3
F54 500 0 355 30 300 40 250 sesenta y cinco 212 * 3
F60 425 0 300 30 250 40 212 sesenta y cinco 180 * 3
F70 355 0 250 25 212 40 180 sesenta y cinco 150 * 3
F80 300 0 212 25 180 40 150 sesenta y cinco 125 * 3
F90 250 0 180 20 150 40 125 sesenta y cinco 106 * 3
F100 212 0 150 20 125 40 106 sesenta y cinco 75 * 3
F120 180 0 125 20 106 40 90 sesenta y cinco 63 * 3
F150 150 0 106 15 75 40 63 sesenta y cinco 45 * 3
F180 125 0 90 15 75 * 63 40 53 sesenta y cinco *
F220 106 0 75 15 63 * 53 40 45 60 *
* – no regulado
W1,W2,W3,W4,W5 – tamaño de celda de tamiz 1,2,3,4 y 5 en luz
Q1,Q2,Q3 – resto de material de molienda en tamices 1,2 y 3
Q3+Q4 – Resto total de material de molienda en las cribas 3 y 4
Q3+Q4+Q5 – Resto total de material de molienda en las cribas 3, 4 y 5
Q6 – Resto de material de molienda en palet

Send your message to us:

Ir arriba